吹膜機
發布時間 : 2017-07-26 11:12

產品分類:吹膜機
產品名稱:吹膜機
產品詳情
另購配件:
1)自動吸料機
2)表面處理
3)旋轉模頭
4)空氣壓縮機
5)快換網裝置
6)雙收
Main Technical Variables 主要技術參數 | |||||
型號 | ZD-45/FM600 | ZD-50/FM800 | ZD-55/FM1000 | ZD-65/FM1200 | ZD-75/FM1500 |
適用原料 | HD/LDPE/LLDPE | ||||
產品寬度 | 300~550mm | ||||
產品厚度 | 0.009~0.10mm | 0.009~0.10mm | 0.009~0.10mm | 0.009~0.10mm | 0.009~0.10mm |
最大擠出量 | 30kg/hr | 35kg/hr | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr |
40kg/hr | 45kg/hr | 65kg/hr | 75kg/hr | 90kg/hr | |
擠出機 EXTRUDER | |||||
螺桿直徑 | φ 45 | φ50 | φ55 | φ65 | φ75 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||||
料筒冷卻 | 370w | 370w | 370w*2 | 370w*2 | 370w*2 |
主機功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平均耗電量 | 18kw | 26kw | 31kw | 45kw | 52kw |
模頭 Type of die | |||||
模口 | 60/80 | 80/100 | 100/150 | 120/250 | 150/300 |
溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風環 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
風機 | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
中心穩定棒 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
引取裝置 Take-upunit | |||||
牽引輥寬 | φ145*600 | φ145*800 | φ145*1000 | φ145*1200 | φ145*1500 |
上下可升降 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
引取功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
卷取裝置 Winding unit | |||||
表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | ||||
卷取功率 | 5N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 20N.m |
卷曲速度 | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
占地尺寸 | 4.2*2.2*3.5m | 4.5*2.2*3.8m | 5.0*2.5*4.0m | 5.8*2.8*4.2m | 4.2*2.8*4.5m |
相關新聞
相關產品

高速全自動紙杯(塑
一次性杯全自動包裝
流延膜機組
全自動換卷垃圾袋制
高速雙通道熱封熱切