高速吹膜機
發布時間 : 2017-07-31 13:20

產品分類:吹膜機
產品名稱:高速吹膜機
產品詳情
另購配件:
1)自動吸料機
2)表面處理
3)旋轉模頭
4)空氣壓縮機
5)快換網裝置
6)雙收
Main Technical Variables 主要技術參數 | ||||||
型號 | ZD-S50/FM650 | ZD-S55/FM850 | ZD-S60/FM1050 | |||
適用原料 | HD/LDPE/LLDPE | |||||
產品寬度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | |||
產品厚度 | 0.009-0.10mm | 0.009-0.10mm | 0.009-0.10mm | |||
最大擠出量 | 55kg/hr | 60kg/hr | 65kg/hr | |||
65kg/hr | 80kg/hr | 100kg/hr | ||||
擠出機 EXTRUDER | ||||||
螺桿直徑 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||
螺桿長徑比 | φ45 | φ50 | φ55 | |||
螺桿材料 | SACM-645/38 | |||||
料筒材料 | SACM-645/38 | |||||
料筒冷卻 | 370w | 370w | 370w*2 | |||
主機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | |||
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | |||
平均耗電量 | 30kw | 40kw | 45kw | |||
模頭 TYPE OF DIE | ||||||
模口 | 50/120 | 70/150 | 70/200 | |||
溫度控制 | 3 | 3 | 3 | |||
風環 | 1 | 1 | 1 | |||
風機 | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | |||
中心穩定棒 | 2 | 2 | 2 | |||
引取裝置TAKE-UPUNIT | ||||||
牽引輥寬 | φ145*650 | φ145*850 | φ145*1050 | |||
上下可升降 | 500mm | 500mm | 500mm | |||
引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | |||
引取功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | |||
卷取裝置WINDING UNIT | ||||||
表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | |||||
卷取功率 | 5N.m | 10N.m | 10N.m | |||
卷曲速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | |||
占地尺寸 | 5.0*2.2*3.8m | 5.0*2.2*4.2m | 5.5*2.5*4.5m |
相關新聞
相關產品

高速全自動紙杯(塑
一次性杯全自動包裝
流延膜機組
全自動換卷垃圾袋制
高速雙通道熱封熱切